當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質多參數分析儀 > 水質多參數分析儀MP01 > DY-5500 MP01多參數水質在線分析儀
Cassification
Related articles
詳細介紹
水質多參數分析儀
產品特性
優質7寸觸摸式多參數顯示屏
全系列采用數字傳感器,抗干擾能力強
模塊化設計,可實現2-6參數任意配置
支持多種校準方式,可選配自動清洗裝置
支持查詢歷史數據,支持數據導出功能
密碼鎖及組合鍵進入設置,增強安全防護
可選配DTU、RTU無線數據傳輸,實現遠程監控
可選配UPS電源(停電后設備仍能正常工作6小時以上)
主要技術參數:
參數 | 詳細信息 | |
電導率/TDS | 測量范圍 | 電導率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
測量精度 | ±1%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
pH/ORP | 測量范圍 | pH:0~14pH,ORP:-2000~﹢2000mV |
測量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV,溫度:±0.5℃ | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
余氯/二氧化氯 | 測量范圍 | 余氯/二氧化氯:0~5mg/L |
測量精度 | 余氯/二氧化氯:優于±1%F·S或±0.05mg/L取較大值 | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
濁度 | 測量范圍 | 濁度:0~10NTU(可擴展) |
測量精度 | 濁度:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通訊輸出 | RS485接口,Modbus協議 | |
供電電源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 | |
安裝方式 | 壁掛式 | |
過程連接 | 水樣入口:軟管4×6mm;水樣排放口:軟管4×6mm | |
機身尺寸 | 400×300×250mm |
產品咨詢