當前位置:首頁 > 產品中心 > UNI-5500 LCD彩屏系列 > 在線PH酸度計 > UNI-5500 PH在線PH酸度計
Related articles
詳細介紹
產品特性:
☆網絡式可遠傳及測量和控制
☆中英文雙語導航菜單,界面內容豐富全面
☆具有三種自動或人工校準方式,手動/自動溫度補償功能
☆密碼鎖及組合鍵進入設置,增強安全防護
☆自動提示報警,并實現報警信號反饋上傳
☆支持實時時鐘,歷史數據存儲,可存儲100萬條數據
☆可通過Micro SD卡,實現數據導出
☆支持藍牙無線傳輸,支持微型打印機
執行標準:
JJF 1547-2015《在線pH計國家計量校準規范》
主要技術參數:
產品型號 | UNI-5500 PH |
顯 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
測量范圍 | pH:0~14pH,ORP:-2000~﹢2000mV |
測量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV,溫度:±0.5℃ |
分辨率 | pH:0.001/0.01pH;ORP:1mV |
隔離輸出電流 | 4-20mA(負載電阻<800Ω) |
通訊接口 | RS-485 Modbus標準通訊協議 |
兩組繼電器觸點 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供電電源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
質量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安裝開孔 | 盤裝138×138mm(可壁掛) |
使用條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 |
電極選擇 | 模擬信號,數字信號電極 |
數據功能 | 數據存儲、運行日志、藍牙打印 |
產品咨詢